118 Elements – English & Hindi
| अणु क्रमांक | नाव | चिन्ह | प्रकार | अवस्था | उपयोग |
| 1 | हायड्रोजन | H | अधातू | वायू | रॉकेट इंधन |
| 2 | हेलियम | He | निष्क्रिय वायू | वायू | फुगे |
| 3 | लिथियम | Li | धातू | घन | बॅटरी |
| 4 | बेरिलियम | Be | धातू | घन | विमान |
| 5 | बोरॉन | B | धातूसदृश | घन | काच |
| 6 | कार्बन | C | अधातू | घन | पोलाद |
| 7 | नायट्रोजन | N | अधातू | वायू | खते |
| 8 | ऑक्सिजन | O | अधातू | वायू | श्वसन |
| 9 | फ्लोरीन | F | अधातू | वायू | टूथपेस्ट |
| 10 | निऑन | Ne | निष्क्रिय वायू | वायू | दिवे |
| 11 | सोडियम | Na | धातू | घन | मीठ |
| 12 | मॅग्नेशियम | Mg | धातू | घन | फटाके |
| 13 | ॲल्युमिनियम | Al | धातू | घन | भांडी |
| 14 | सिलिकॉन | Si | धातूसदृश | घन | चिप्स |
| 15 | फॉस्फरस | P | अधातू | घन | आगपेटी |
| 16 | सल्फर | S | अधातू | घन | औषधे |
| 17 | क्लोरीन | Cl | अधातू | वायू | पाणी शुद्धीकरण |
| 18 | आर्गॉन | Ar | निष्क्रिय वायू | वायू | बल्ब |
| 19 | पोटॅशियम | K | धातू | घन | खते |
| 20 | कॅल्शियम | Ca | धातू | घन | हाडे |
| 21 | स्कँडियम | Sc | धातू | घन | मिश्रधातू |
| 22 | टायटॅनियम | Ti | धातू | घन | कृत्रिम हाडे |
| 23 | व्हॅनॅडियम | V | धातू | घन | पोलाद |
| 24 | क्रोमियम | Cr | धातू | घन | स्टेनलेस स्टील |
| 25 | मँगनीज | Mn | धातू | घन | रेल्वे |
| 26 | लोह | Fe | धातू | घन | बांधकाम |
| 27 | कोबाल्ट | Co | धातू | घन | चुंबक |
| 28 | निकेल | Ni | धातू | घन | नाणी |
| 29 | तांबे | Cu | धातू | घन | तार |
| 30 | जस्त | Zn | धातू | घन | गंजरोधक |
| 31 | गॅलियम | Ga | धातू | घन | LED |
| 32 | जर्मेनियम | Ge | धातूसदृश | घन | ट्रान्झिस्टर |
| 33 | आर्सेनिक | As | धातूसदृश | घन | अर्धवाहक |
| 34 | सेलेनियम | Se | अधातू | घन | काच |
| 35 | ब्रोमिन | Br | अधातू | द्रव | अग्निरोधक |
| 36 | क्रिप्टॉन | Kr | निष्क्रिय वायू | वायू | फ्लॅश दिवे |
| 37 | रुबिडियम | Rb | धातू | घन | संशोधन |
| 38 | स्ट्रॉन्शियम | Sr | धातू | घन | फटाके |
| 39 | यट्रियम | Y | धातू | घन | LED |
| 40 | झिरकोनियम | Zr | धातू | घन | अणुभट्टी |
| 41 | नायोबियम | Nb | धातू | घन | सुपरकंडक्टर |
| 42 | मोलिब्डेनम | Mo | धातू | घन | इंजिन |
| 43 | टेक्नेशियम | Tc | धातू | घन | वैद्यकीय |
| 44 | रुथेनियम | Ru | धातू | घन | इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 45 | रोडियम | Rh | धातू | घन | कॅटॅलिस्ट |
| 46 | पॅलेडियम | Pd | धातू | घन | हायड्रोजन साठवण |
| 47 | चांदी | Ag | धातू | घन | दागिने |
| 48 | कॅडमियम | Cd | धातू | घन | बॅटरी |
| 49 | इंडियम | In | धातू | घन | LCD |
| 50 | कथील | Sn | धातू | घन | कोटिंग |
| 51 | अँटिमनी | Sb | धातूसदृश | घन | मिश्रधातू |
| 52 | टेल्युरियम | Te | धातूसदृश | घन | सौर सेल |
| 53 | आयोडीन | I | अधातू | घन | जंतुनाशक |
| 54 | झेनॉन | Xe | निष्क्रिय वायू | वायू | तीव्र दिवे |
| 55 | सिझियम | Cs | धातू | घन | अणुघड्याळ |
| 56 | बेरियम | Ba | धातू | घन | X-ray |
| 57 | लँथॅनम | La | धातू | घन | लेन्स |
| 58 | सेरियम | Ce | धातू | घन | कॅटॅलिस्ट |
| 59 | प्रासिओडिमियम | Pr | धातू | घन | चुंबक |
| 60 | निओडिमियम | Nd | धातू | घन | शक्तिशाली चुंबक |
| 61 | प्रोमेथियम | Pm | धातू | घन | रेडिओधर्मी |
| 62 | सॅमॅरियम | Sm | धातू | घन | चुंबक |
| 63 | युरोपियम | Eu | धातू | घन | टीव्ही |
| 64 | गॅडोलिनियम | Gd | धातू | घन | MRI |
| 65 | टर्बियम | Tb | धातू | घन | LED |
| 66 | डिस्प्रोसियम | Dy | धातू | घन | चुंबक |
| 67 | होल्मियम | Ho | धातू | घन | लेझर |
| 68 | एर्बियम | Er | धातू | घन | फायबर |
| 69 | थुलियम | Tm | धातू | घन | लेझर |
| 70 | इटर्बियम | Yb | धातू | घन | मिश्रधातू |
| 71 | ल्यूटेशियम | Lu | धातू | घन | PET स्कॅन |
| 72 | हाफ्नियम | Hf | धातू | घन | अणुभट्टी |
| 73 | टॅंटलम | Ta | धातू | घन | कॅपॅसिटर |
| 74 | टंगस्टन | W | धातू | घन | बल्ब फिलामेंट |
| 75 | रेनियम | Re | धातू | घन | जेट इंजिन |
| 76 | ऑस्मियम | Os | धातू | घन | पेन टोक |
| 77 | इरिडियम | Ir | धातू | घन | स्पार्क प्लग |
| 78 | प्लॅटिनम | Pt | धातू | घन | दागिने |
| 79 | सोने | Au | धातू | घन | इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 80 | पारा | Hg | धातू | द्रव | थर्मामीटर |
| 81 | थॅलियम | Tl | धातू | घन | इन्फ्रारेड |
| 82 | शिसे | Pb | धातू | घन | कार बॅटरी |
| 83 | बिस्मथ | Bi | धातू | घन | औषधे |
| 84 | पोलोनियम | Po | धातूसदृश | घन | स्टॅटिक |
| 85 | ॲस्टाटिन | At | धातूसदृश | घन | रेडिओथेरपी |
| 86 | रेडॉन | Rn | निष्क्रिय वायू | वायू | कर्करोग |
| 87 | फ्रान्सियम | Fr | धातू | घन | संशोधन |
| 88 | रेडियम | Ra | धातू | घन | चमकदार रंग |
| 89 | ॲक्टिनियम | Ac | धातू | घन | रेडिओसमस्थानिक |
| 90 | थोरियम | Th | धातू | घन | अणुऊर्जा |
| 91 | प्रोटॅक्टिनियम | Pa | धातू | घन | संशोधन |
| 92 | युरेनियम | U | धातू | घन | अणुभट्टी इंधन |
| 93 | नेपच्युनियम | Np | धातू | घन | डिटेक्टर |
| 94 | प्लुटोनियम | Pu | धातू | घन | अणुऊर्जा |
| 95 | अमेरिकियम | Am | मानवनिर्मित | घन | स्मोक डिटेक्टर |
| 96 | क्युरियम | Cm | मानवनिर्मित | घन | अंतराळ ऊर्जा |
| 97 | बर्केलियम | Bk | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 98 | कॅलिफोर्नियम | Cf | मानवनिर्मित | घन | कर्करोग उपचार |
| 99 | आइनस्टायनियम | Es | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 100 | फर्मियम | Fm | मानवनिर्मित | घन | अणु अभ्यास |
| 101 | मेंडेलेव्हियम | Md | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 102 | नोबेलियम | No | मानवनिर्मित | घन | प्रयोगशाळा |
| 103 | लॉरेन्शियम | Lr | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 104 | रदरफोर्डियम | Rf | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 105 | डब्नियम | Db | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 106 | सीबोर्गियम | Sg | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 107 | बोरियम | Bh | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 108 | हॅसियम | Hs | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 109 | माइट्नेरियम | Mt | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 110 | डार्मस्टॅशियम | Ds | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 111 | रोंटगेनियम | Rg | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 112 | कोपर्निसियम | Cn | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 113 | निहोनियम | Nh | मानवनिर्मित | घन | जपान शोध |
| 114 | फ्लेरोव्हियम | Fl | मानवनिर्मित | घन | स्थिरता अभ्यास |
| 115 | मॉस्कोव्हियम | Mc | मानवनिर्मित | घन | जड मूलद्रव्य |
| 116 | लिव्हरमोरियम | Lv | मानवनिर्मित | घन | संशोधन |
| 117 | टेनेसिन | Ts | मानवनिर्मित | घन | जड हॅलोजन |
| 118 | ओगॅनेसन | Og | मानवनिर्मित | वायू | सर्वात जड मूलद्रव्य |
| No | Name | Symbol | Type | State | Main Use |
| 1 | Hydrogen | H | Non-metal | Gas | Rocket fuel |
| 2 | Helium | He | Noble gas | Gas | Balloons, MRI |
| 3 | Lithium | Li | Metal | Solid | Batteries |
| 4 | Beryllium | Be | Metal | Solid | Aircraft |
| 5 | Boron | B | Metalloid | Solid | Glass |
| 6 | Carbon | C | Non-metal | Solid | Steel, diamond |
| 7 | Nitrogen | N | Non-metal | Gas | Fertilizer |
| 8 | Oxygen | O | Non-metal | Gas | Breathing |
| 9 | Fluorine | F | Non-metal | Gas | Toothpaste |
| 10 | Neon | Ne | Noble gas | Gas | Lights |
| 11 | Sodium | Na | Metal | Solid | Salt |
| 12 | Magnesium | Mg | Metal | Solid | Fireworks |
| 13 | Aluminium | Al | Metal | Solid | Utensils |
| 14 | Silicon | Si | Metalloid | Solid | Chips |
| 15 | Phosphorus | P | Non-metal | Solid | Matches |
| 16 | Sulfur | S | Non-metal | Solid | Medicines |
| 17 | Chlorine | Cl | Non-metal | Gas | Water purification |
| 18 | Argon | Ar | Noble gas | Gas | Bulbs |
| 19 | Potassium | K | Metal | Solid | Fertilizer |
| 20 | Calcium | Ca | Metal | Solid | Bones |
| 21 | Scandium | Sc | Metal | Solid | Alloys |
| 22 | Titanium | Ti | Metal | Solid | Implants |
| 23 | Vanadium | V | Metal | Solid | Steel |
| 24 | Chromium | Cr | Metal | Solid | Stainless steel |
| 25 | Manganese | Mn | Metal | Solid | Rails |
| 26 | Iron | Fe | Metal | Solid | Construction |
| 27 | Cobalt | Co | Metal | Solid | Magnets |
| 28 | Nickel | Ni | Metal | Solid | Coins |
| 29 | Copper | Cu | Metal | Solid | Wires |
| 30 | Zinc | Zn | Metal | Solid | Galvanizing |
| 31 | Gallium | Ga | Metal | Solid | LED |
| 32 | Germanium | Ge | Metalloid | Solid | Transistors |
| 33 | Arsenic | As | Metalloid | Solid | Semiconductors |
| 34 | Selenium | Se | Non-metal | Solid | Glass |
| 35 | Bromine | Br | Non-metal | Liquid | Flame retardant |
| 36 | Krypton | Kr | Noble gas | Gas | Flash lamps |
| 37 | Rubidium | Rb | Metal | Solid | Research |
| 38 | Strontium | Sr | Metal | Solid | Fireworks |
| 39 | Yttrium | Y | Metal | Solid | LED |
| 40 | Zirconium | Zr | Metal | Solid | Nuclear reactors |
| 41 | Niobium | Nb | Metal | Solid | Superconductors |
| 42 | Molybdenum | Mo | Metal | Solid | Engines |
| 43 | Technetium | Tc | Metal | Solid | Medical imaging |
| 44 | Ruthenium | Ru | Metal | Solid | Electronics |
| 45 | Rhodium | Rh | Metal | Solid | Catalysts |
| 46 | Palladium | Pd | Metal | Solid | Hydrogen storage |
| 47 | Silver | Ag | Metal | Solid | Jewellery |
| 48 | Cadmium | Cd | Metal | Solid | Batteries |
| 49 | Indium | In | Metal | Solid | LCD |
| 50 | Tin | Sn | Metal | Solid | Coating |
| 51 | Antimony | Sb | Metalloid | Solid | Alloys |
| 52 | Tellurium | Te | Metalloid | Solid | Solar cells |
| 53 | Iodine | I | Non-metal | Solid | Antiseptic |
| 54 | Xenon | Xe | Noble gas | Gas | High-intensity lamps |
| 55 | Cesium | Cs | Metal | Solid | Atomic clocks |
| 56 | Barium | Ba | Metal | Solid | X-ray imaging |
| 57 | Lanthanum | La | Metal | Solid | Camera lenses |
| 58 | Cerium | Ce | Metal | Solid | Catalysts |
| 59 | Praseodymium | Pr | Metal | Solid | Magnets |
| 60 | Neodymium | Nd | Metal | Solid | Strong magnets |
| 61 | Promethium | Pm | Metal | Solid | Radioactive |
| 62 | Samarium | Sm | Metal | Solid | Magnets |
| 63 | Europium | Eu | Metal | Solid | TV screens |
| 64 | Gadolinium | Gd | Metal | Solid | MRI |
| 65 | Terbium | Tb | Metal | Solid | LED |
| 66 | Dysprosium | Dy | Metal | Solid | Magnets |
| 67 | Holmium | Ho | Metal | Solid | Lasers |
| 68 | Erbium | Er | Metal | Solid | Fiber optics |
| 69 | Thulium | Tm | Metal | Solid | Lasers |
| 70 | Ytterbium | Yb | Metal | Solid | Steel alloys |
| 71 | Lutetium | Lu | Metal | Solid | PET scan |
| 72 | Hafnium | Hf | Metal | Solid | Nuclear control rods |
| 73 | Tantalum | Ta | Metal | Solid | Capacitors |
| 74 | Tungsten | W | Metal | Solid | Bulb filament |
| 75 | Rhenium | Re | Metal | Solid | Jet engines |
| 76 | Osmium | Os | Metal | Solid | Pen tips |
| 77 | Iridium | Ir | Metal | Solid | Spark plugs |
| 78 | Platinum | Pt | Metal | Solid | Jewellery |
| 79 | Gold | Au | Metal | Solid | Electronics |
| 80 | Mercury | Hg | Metal | Liquid | Thermometers |
| 81 | Thallium | Tl | Metal | Solid | Infrared detectors |
| 82 | Lead | Pb | Metal | Solid | Car batteries |
| 83 | Bismuth | Bi | Metal | Solid | Medicines |
| 84 | Polonium | Po | Metalloid | Solid | Static eliminator |
| 85 | Astatine | At | Metalloid | Solid | Radiotherapy |
| 86 | Radon | Rn | Noble gas | Gas | Cancer therapy |
| 87 | Francium | Fr | Metal | Solid | Research |
| 88 | Radium | Ra | Metal | Solid | Luminous paints |
| 89 | Actinium | Ac | Metal | Solid | Radioisotopes |
| 90 | Thorium | Th | Metal | Solid | Nuclear fuel |
| 91 | Protactinium | Pa | Metal | Solid | Research |
| 92 | Uranium | U | Metal | Solid | Nuclear power |
| 93 | Neptunium | Np | Metal | Solid | Detectors |
| 94 | Plutonium | Pu | Metal | Solid | Nuclear fuel |
| 95 | Americium | Am | Synthetic | Solid | Smoke detectors |
| 96 | Curium | Cm | Synthetic | Solid | Space power |
| 97 | Berkelium | Bk | Synthetic | Solid | Research |
| 98 | Californium | Cf | Synthetic | Solid | Cancer therapy |
| 99 | Einsteinium | Es | Synthetic | Solid | Research |
| 100 | Fermium | Fm | Synthetic | Solid | Nuclear study |
| 101 | Mendelevium | Md | Synthetic | Solid | Research |
| 102 | Nobelium | No | Synthetic | Solid | Lab research |
| 103 | Lawrencium | Lr | Synthetic | Solid | Research |
| 104 | Rutherfordium | Rf | Synthetic | Solid | Research |
| 105 | Dubnium | Db | Synthetic | Solid | Research |
| 106 | Seaborgium | Sg | Synthetic | Solid | Research |
| 107 | Bohrium | Bh | Synthetic | Solid | Research |
| 108 | Hassium | Hs | Synthetic | Solid | Research |
| 109 | Meitnerium | Mt | Synthetic | Solid | Research |
| 110 | Darmstadtium | Ds | Synthetic | Solid | Research |
| 111 | Roentgenium | Rg | Synthetic | Solid | Research |
| 112 | Copernicium | Cn | Synthetic | Solid | Research |
| 113 | Nihonium | Nh | Synthetic | Solid | Japan discovery |
| 114 | Flerovium | Fl | Synthetic | Solid | Stability study |
| 115 | Moscovium | Mc | Synthetic | Solid | Heavy element |
| 116 | Livermorium | Lv | Synthetic | Solid | Research |
| 117 | Tennessine | Ts | Synthetic | Solid | Heavy halogen |
| 118 | Oganesson | Og | Synthetic | Gas | Heaviest element |
| संख्या | नाम | प्रतीक | प्रकार | अवस्था | उपयोग |
| 1 | हाइड्रोजन | H | अधातु | गैस | रॉकेट ईंधन |
| 2 | हीलियम | He | निष्क्रिय गैस | गैस | गुब्बारे, MRI |
| 3 | लिथियम | Li | धातु | ठोस | बैटरी |
| 4 | बेरेलियम | Be | धातु | ठोस | विमान |
| 5 | बोरॉन | B | अर्धधातु | ठोस | कांच |
| 6 | कार्बन | C | अधातु | ठोस | इस्पात, हीरा |
| 7 | नाइट्रोजन | N | अधातु | गैस | उर्वरक |
| 8 | ऑक्सीजन | O | अधातु | गैस | श्वसन |
| 9 | फ्लोरीन | F | अधातु | गैस | टूथपेस्ट |
| 10 | निऑन | Ne | निष्क्रिय गैस | गैस | लाइट |
| 11 | सोडियम | Na | धातु | ठोस | नमक |
| 12 | मैग्नीशियम | Mg | धातु | ठोस | पटाखे |
| 13 | एल्युमिनियम | Al | धातु | ठोस | बर्तन |
| 14 | सिलिकॉन | Si | अर्धधातु | ठोस | चिप्स |
| 15 | फॉस्फोरस | P | अधातु | ठोस | माचिस |
| 16 | सल्फर | S | अधातु | ठोस | दवाइयाँ |
| 17 | क्लोरीन | Cl | अधातु | गैस | जल शुद्धिकरण |
| 18 | आर्गन | Ar | निष्क्रिय गैस | गैस | बल्ब |
| 19 | पोटैशियम | K | धातु | ठोस | उर्वरक |
| 20 | कैल्शियम | Ca | धातु | ठोस | हड्डियाँ |
| 21 | स्कैन्डियम | Sc | धातु | ठोस | मिश्रधातु |
| 22 | टाइटेनियम | Ti | धातु | ठोस | कृत्रिम अंग |
| 23 | वैनेडियम | V | धातु | ठोस | इस्पात |
| 24 | क्रोमियम | Cr | धातु | ठोस | स्टेनलेस स्टील |
| 25 | मैंगनीज | Mn | धातु | ठोस | रेल पटरियाँ |
| 26 | लोहा | Fe | धातु | ठोस | निर्माण |
| 27 | कोबाल्ट | Co | धातु | ठोस | चुंबक |
| 28 | निकेल | Ni | धातु | ठोस | सिक्के |
| 29 | तांबा | Cu | धातु | ठोस | तार |
| 30 | जस्ता | Zn | धातु | ठोस | गैल्वनाइजिंग |
| 31 | गैलियम | Ga | धातु | ठोस | LED |
| 32 | जर्मेनियम | Ge | अर्धधातु | ठोस | ट्रांजिस्टर |
| 33 | आर्सेनिक | As | अर्धधातु | ठोस | अर्धचालक |
| 34 | सेलेनियम | Se | अधातु | ठोस | कांच |
| 35 | ब्रोमीन | Br | अधातु | द्रव | अग्निरोधक |
| 36 | क्रिप्टॉन | Kr | निष्क्रिय गैस | गैस | फ्लैश लैंप |
| 37 | रूबिडियम | Rb | धातु | ठोस | अनुसंधान |
| 38 | स्ट्रॉन्शियम | Sr | धातु | ठोस | पटाखे |
| 39 | इट्रियम | Y | धातु | ठोस | LED |
| 40 | ज़िरकोनियम | Zr | धातु | ठोस | परमाणु रिएक्टर |
| 41 | नायोबियम | Nb | धातु | ठोस | सुपरकंडक्टर |
| 42 | मोलिब्डेनम | Mo | धातु | ठोस | इंजन |
| 43 | टेक्निशियम | Tc | धातु | ठोस | चिकित्सीय इमेजिंग |
| 44 | रुथेनियम | Ru | धातु | ठोस | इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 45 | रोडियम | Rh | धातु | ठोस | उत्प्रेरक |
| 46 | पैलेडियम | Pd | धातु | ठोस | हाइड्रोजन भंडारण |
| 47 | चांदी | Ag | धातु | ठोस | आभूषण |
| 48 | कैडमियम | Cd | धातु | ठोस | बैटरी |
| 49 | इंडियम | In | धातु | ठोस | LCD |
| 50 | टिन | Sn | धातु | ठोस | कोटिंग |
| 51 | एंटीमनी | Sb | अर्धधातु | ठोस | मिश्रधातु |
| 52 | टेल्यूरियम | Te | अर्धधातु | ठोस | सौर सेल |
| 53 | आयोडीन | I | अधातु | ठोस | एंटीसेप्टिक |
| 54 | ज़ेनॉन | Xe | निष्क्रिय गैस | गैस | तीव्र लैंप |
| 55 | सीज़ियम | Cs | धातु | ठोस | परमाणु घड़ियाँ |
| 56 | बेरियम | Ba | धातु | ठोस | X-ray जांच |
| 57 | लैंथेनम | La | धातु | ठोस | कैमरा लेंस |
| 58 | सेरियम | Ce | धातु | ठोस | उत्प्रेरक |
| 59 | प्रासियोडिमियम | Pr | धातु | ठोस | चुंबक |
| 60 | नियोडिमियम | Nd | धातु | ठोस | मजबूत चुंबक |
| 61 | प्रोमेथियम | Pm | धातु | ठोस | रेडियोधर्मी |
| 62 | समेरियम | Sm | धातु | ठोस | चुंबक |
| 63 | यूरोपियम | Eu | धातु | ठोस | टीवी स्क्रीन |
| 64 | गैडोलिनियम | Gd | धातु | ठोस | MRI |
| 65 | टर्बियम | Tb | धातु | ठोस | LED |
| 66 | डिस्प्रोसियम | Dy | धातु | ठोस | चुंबक |
| 67 | होल्मियम | Ho | धातु | ठोस | लेज़र |
| 68 | एर्बियम | Er | धातु | ठोस | फाइबर ऑप्टिक्स |
| 69 | थुलियम | Tm | धातु | ठोस | लेज़र |
| 70 | इटर्बियम | Yb | धातु | ठोस | मिश्रधातु |
| 71 | ल्यूटेशियम | Lu | धातु | ठोस | PET स्कैन |
| 72 | हैफ्नियम | Hf | धातु | ठोस | न्यूक्लियर नियंत्रण |
| 73 | टैंटलम | Ta | धातु | ठोस | कैपेसिटर |
| 74 | टंग्स्टन | W | धातु | ठोस | बल्ब फिलामेंट |
| 75 | रेनियम | Re | धातु | ठोस | जेट इंजन |
| 76 | ऑस्मियम | Os | धातु | ठोस | पेन की नोक |
| 77 | इरिडियम | Ir | धातु | ठोस | स्पार्क प्लग |
| 78 | प्लैटिनम | Pt | धातु | ठोस | आभूषण |
| 79 | सोना | Au | धातु | ठोस | इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 80 | पारा | Hg | धातु | द्रव | थर्मामीटर |
| 81 | थैलियम | Tl | धातु | ठोस | इन्फ्रारेड डिटेक्टर |
| 82 | सीसा | Pb | धातु | ठोस | कार बैटरी |
| 83 | बिस्मथ | Bi | धातु | ठोस | दवाइयाँ |
| 84 | पोलोनियम | Po | अर्धधातु | ठोस | स्थैतिक निवारण |
| 85 | एस्टैटिन | At | अर्धधातु | ठोस | रेडियोथैरेपी |
| 86 | रेडॉन | Rn | निष्क्रिय गैस | गैस | कैंसर उपचार |
| 87 | फ्रैंशियम | Fr | धातु | ठोस | अनुसंधान |
| 88 | रेडियम | Ra | धातु | ठोस | चमकदार पेंट |
| 89 | एक्टिनियम | Ac | धातु | ठोस | रेडियोआइसोटोप |
| 90 | थोरियम | Th | धातु | ठोस | परमाणु ईंधन |
| 91 | प्रोटैक्टिनियम | Pa | धातु | ठोस | अनुसंधान |
| 92 | यूरेनियम | U | धातु | ठोस | परमाणु ऊर्जा |
| 93 | नेप्टूनियम | Np | धातु | ठोस | डिटेक्टर |
| 94 | प्लूटोनियम | Pu | धातु | ठोस | परमाणु ईंधन |
| 95 | अमेरिसियम | Am | मानवनिर्मित | ठोस | स्मोक डिटेक्टर |
| 96 | क्यूरियम | Cm | मानवनिर्मित | ठोस | अंतरिक्ष ऊर्जा |
| 97 | बर्केलियम | Bk | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 98 | कैलिफ़ोर्नियम | Cf | मानवनिर्मित | ठोस | कैंसर उपचार |
| 99 | आइंस्टीनियम | Es | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 100 | फर्मियम | Fm | मानवनिर्मित | ठोस | परमाणु अध्ययन |
| 101 | मेंडेलीवियम | Md | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 102 | नोबेलियम | No | मानवनिर्मित | ठोस | प्रयोगशाला |
| 103 | लॉरेंसियम | Lr | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 104 | रदरफोर्डियम | Rf | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 105 | डब्नियम | Db | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 106 | सीबोर्गियम | Sg | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 107 | बोरियम | Bh | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 108 | हैसियम | Hs | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 109 | माइट्नेरियम | Mt | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 110 | डार्मस्टैड्टियम | Ds | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 111 | रोंटगेनियम | Rg | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 112 | कोपर्निसियम | Cn | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 113 | निहोनियम | Nh | मानवनिर्मित | ठोस | जापान में खोज |
| 114 | फ्लेरोवियम | Fl | मानवनिर्मित | ठोस | स्थिरता अध्ययन |
| 115 | मॉस्कोवियम | Mc | मानवनिर्मित | ठोस | भारी तत्व |
| 116 | लिवरमोरियम | Lv | मानवनिर्मित | ठोस | अनुसंधान |
| 117 | टेनेसिन | Ts | मानवनिर्मित | ठोस | भारी हैलोजन |
| 118 | ओगैनेसन | Og | मानवनिर्मित | गैस | सबसे भारी तत्व |
| 118 | ओगैनेसन | Og | मानवनिर्मित | गैस | सबसे भारी तत्व |
Post a Comment