🔬 पेशींची माहिती | Cell Info | कोशिका जानकारी
| क्रमांक | पेशीचे नाव | रचना | स्थान | कार्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमीबा 🦠 | अनियमित आकार, छद्मपाद असतात | ताज्या पाण्यात | हालचाल व अन्नग्रहण |
| 2 | स्पायरोगायरा 🌿 | हिरवी तंतुमय पेशी, हेलिकल क्लोरोप्लास्ट | पाणथळ जागा | प्रकाशसंश्लेषण |
| 3 | मेदपेशी 🧈 | मोठी, चरबी भरलेली | त्वचेखाली | ऊर्जा साठवते |
| 4 | अंडपेशी 🥚 | मोठी गोल पेशी, मोठे केंद्रक | अंडाशयात | फलनानंतर भ्रूण तयार |
| 5 | शुक्रपेशी 🧬 | डोके, शेपूट असलेली | वृषणात | अंडपेशीशी संयोग |
| 6 | चेतापेशी ⚡ | लांब तंतू (Axon, Dendrite) | मेंदू, मज्जारज्जू | संदेश संप्रेषण |
| 7 | तांबड्या रक्तपेशी ❤️ | केंद्रक नसलेली, गोलाकार | रक्तात | ऑक्सिजन वहन |
| 8 | पांढऱ्या रक्तपेशी ⚪ | अनियमित आकार | रक्तात | रोगप्रतिकार |
| 9 | रक्तफलक 🩸 | सूक्ष्म तुकड्यांसारखी | रक्तात | रक्त गोठवणे |
| 10 | स्नायू पेशी 💪 | लांब तंतूसारखी | हात, पाय, हृदय | हालचाल व आकुंचन |
| 11 | अस्थिपेशी 🦴 | जाळीसारखी कठीण | हाडांमध्ये | आकार व आधार |
| 12 | उपास्थि पेशी 👂 | लवचिक जेलीमध्ये | नाक, कान, सांधे | लवचिक आधार |
| 13 | पृष्ठभाग पेशी 🧍 | सपाट घट्ट बसलेली | त्वचेवर | संरक्षण |
| 14 | यकृत पेशी 🧫 | बहुभुज आकाराची | यकृतात | पित्त निर्मिती |
| 15 | मूत्रपिंड पेशी 🚰 | नळीसारखी रचना | मूत्रपिंडात | रक्तगाळणी |
| 16 | फुफ्फुस पेशी 🌬️ | पिशवीसारखी रचना | फुफ्फुसात | वायू देवाणघेवाण |
| 17 | हृदय पेशी ❤️🔥 | शाखायुक्त स्नायू | हृदयात | रक्त पंप करणे |
| 18 | तंतुपेशी 🧵 | लांबट तंतूसारखी | संयोजी ऊतक | ऊतक दुरुस्ती |
| 19 | त्वचा पेशी 🧴 | थर असलेली | त्वचेवर | संरक्षण |
| 20 | वनस्पती पेशी 🌱 | चौकोनी पेशीभित्तीसह | वनस्पतीत | प्रकाशसंश्लेषण |
| 21 | फ्लोएम पेशी 🍃 | नळीसारखी | वनस्पतीत | अन्न वहन |
| 22 | झायलम पेशी 💧 | जाड भित्तीची | वनस्पतीत | पाणी वहन |
| 23 | पेशी झिल्ली 🧫 | अर्धपारगम्य थर | सर्व पेशींमध्ये | पदार्थ नियंत्रण |
| 24 | ग्लियल पेशी 🧠 | शाखायुक्त लहान | मेंदू, मज्जासंस्था | न्यूरॉन्स संरक्षण |
| 25 | कर्करोगी पेशी ⚠️ | अनियंत्रित विभाजन | कोणत्याही ऊतकात | ट्यूमर निर्मिती |
| No. | Cell Name | Structure | Location | Function |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoeba 🦠 | Irregular shape with pseudopodia | Freshwater | Movement & feeding |
| 2 | Spirogyra 🌿 | Filamentous green, helical chloroplast | Ponds | Photosynthesis |
| 3 | Fat Cell 🧈 | Large cell with fat | Under skin | Energy storage |
| 4 | Ovum 🥚 | Large round cell, big nucleus | Ovary | Forms embryo after fertilization |
| 5 | Sperm 🧬 | Head, midpiece & tail | Testis | Fertilizes ovum |
| 6 | Nerve Cell ⚡ | Long with axon & dendrites | Brain, spinal cord | Transmits signals |
| 7 | Red Blood Cell ❤️ | No nucleus, round | Blood | Oxygen transport |
| 8 | White Blood Cell ⚪ | Irregular shape | Blood | Fights infection |
| 9 | Platelet 🩸 | Tiny fragments | Blood | Clotting |
| 10 | Muscle Cell 💪 | Long, fibrous | Arms, heart | Movement |
| 11 | Bone Cell 🦴 | Hard, lattice structure | Bones | Support |
| 12 | Cartilage Cell 👂 | Flexible, in gel | Nose, ear | Elastic support |
| 13 | Epithelial Cell 🧍 | Flat, tightly packed | Skin | Protection |
| 14 | Liver Cell 🧫 | Polygonal | Liver | Bile production |
| 15 | Kidney Cell 🚰 | Tubular | Kidney | Filtration |
| 16 | Lung Cell 🌬️ | Sac-like | Lungs | Gas exchange |
| 17 | Cardiac Cell ❤️🔥 | Branched muscle | Heart | Pumps blood |
| 18 | Fibroblast 🧵 | Elongated fiber-like | Connective tissue | Tissue repair |
| 19 | Skin Cell 🧴 | Layered flat cells | Outer skin | Protection |
| 20 | Plant Cell 🌱 | Rectangular, cell wall | Plant tissues | Photosynthesis |
| 21 | Phloem Cell 🍃 | Tubular | Plant | Transports food |
| 22 | Xylem Cell 💧 | Thick-walled tube | Plant | Water transport |
| 23 | Plasma Membrane 🧫 | Semi-permeable | All cells | Controls exchange |
| 24 | Glial Cell 🧠 | Branched, small | Brain | Neuron support |
| 25 | Cancer Cell ⚠️ | Uncontrolled division | Any tissue | Tumor formation |
| क्रमांक | कोशिका का नाम | संरचना | स्थान | कार्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमीबा 🦠 | अनियमित आकार, छद्मपाद | ताजे पानी में | गति और भोजन ग्रहण |
| 2 | स्पाइरोगाइरा 🌿 | हरी तंतु, हेलिकल क्लोरोप्लास्ट | तालाब | प्रकाश संश्लेषण |
| 3 | वसा कोशिका 🧈 | बड़ी, वसा भरी हुई | त्वचा के नीचे | ऊर्जा भंडारण |
| 4 | अंडाणु 🥚 | गोल, बड़ा केंद्रक | अंडाशय | भ्रूण बनता है |
| 5 | शुक्राणु 🧬 | सिर, पूंछ | वृषण | अंडाणु से संयोजन |
| 6 | तंत्रिका कोशिका ⚡ | लंबी, डेंड्राइट और ऐक्सॉन | मस्तिष्क | संदेश संचार |
| 7 | लाल रक्त कोशिका ❤️ | गोल, केंद्रक रहित | रक्त में | ऑक्सीजन वहन |
| 8 | श्वेत रक्त कोशिका ⚪ | अनियमित आकार | रक्त में | संक्रमण से रक्षा |
| 9 | प्लेटलेट 🩸 | सूक्ष्म कण | रक्त में | खून जमाना |
| 10 | मांसपेशी कोशिका 💪 | लंबी रेशेदार | भुजाएँ, हृदय | संकुचन |
| 11 | अस्थि कोशिका 🦴 | कठोर जालीदार | हड्डियों में | संरचना और सहारा |
| 12 | उपास्थि कोशिका 👂 | लचीली, जैल में | नाक, कान | लचीलापन |
| 13 | उपकला कोशिका 🧍 | सपाट, सघन | त्वचा पर | संरक्षण |
| 14 | यकृत कोशिका 🧫 | बहुभुजाकार | यकृत | पित्त बनाना |
| 15 | गुर्दा कोशिका 🚰 | नलिकाकार | गुर्दे | छानना |
| 16 | फेफड़ा कोशिका 🌬️ | थैलीनुमा | फेफड़ों में | वायु विनिमय |
| 17 | हृदय कोशिका ❤️🔥 | शाखायुक्त मांसपेशी | हृदय में | रक्त पंप |
| 18 | तंतु कोशिका 🧵 | लंबी रेशे जैसी | संयोजी ऊतक | ऊतक मरम्मत |
| 19 | त्वचा कोशिका 🧴 | थरदार | त्वचा पर | संरक्षण |
| 20 | वनस्पति कोशिका 🌱 | चौकोनी, कोशिका भित्ति | वनस्पति ऊतक | प्रकाश संश्लेषण |
| 21 | फ्लोएम कोशिका 🍃 | नलिकाकार | वनस्पति | भोजन वहन |
| 22 | जाइलम कोशिका 💧 | मोटी दीवार | वनस्पति | पानी वहन |
| 23 | कोशिका झिल्ली 🧫 | अर्धपारगम्य | सभी कोशिकाओं में | पदार्थ नियंत्रण |
| 24 | ग्लियल कोशिका 🧠 | शाखायुक्त छोटी | मस्तिष्क | न्यूरॉन सुरक्षा |
| 25 | कैंसर कोशिका ⚠️ | अनियंत्रित विभाजन | किसी भी ऊतक में | ट्यूमर निर्माण |

Post a Comment